Dostępność usług
Blisko 1300 km sieci światłowodowej w kilkudziesięciu miejscowościach na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego oraz żywieckiego.
Handlowcy
Dostępność usług można sprawdzić kontaktując się bezpośrednio z Biurem Obsługi Klienta.
Można również skontaktować się bezpośrednio z naszymi przedstawicielami terenowymi.
Miejscowość* | Numer Telefonu |
---|---|
Bażanowice | Andrzej 785 299 058 |
Bestwina | Rafał 500 352 365 |
Bielowicko | Rafał 500 352 365 |
Bielsko-Biała | Rafał 500 352 365 |
Bierna | Rafał 500 352 365 |
Biery | Rafał 500 352 365 |
Bładnice | Andrzej 785 299 058 |
Buczkowice | Rafał 500 352 365 |
Bystra | Rafał 500 352 365 |
Cieszyn | Andrzej 785 299 058 |
Cisownica | Andrzej 785 299 058 |
Dankowice | Rafał 500 352 365 |
Dębowiec | Andrzej 785 299 058 |
Dzięgielów | Andrzej 785 299 058 |
Godziszka | Rafał 500 352 365 |
Godziszów | Andrzej 785 299 058 |
Goleszów | Andrzej 785 299 058 |
Góra Motyczna | BOK 33 498 44 55 |
Gumna | Andrzej 785 299 058 |
Hażlach | Andrzej 785 299 058 |
Harbutowice | Andrzej 785 299 058 |
Iłownica | Rafał 500 352 365 |
Iskrzyczyn | Andrzej 785 299 058 |
Istebna | Andrzej 785 299 058 |
Jasienica | Rafał 500 352 365 |
Jaworze | Rafał 500 352 365 |
Jaworzynka | Andrzej 785 299 058 |
Kalna | Rafał 500 352 365 |
Kaniów | Rafał 500 352 365 |
Kiczyce | Andrzej 785 299 058 |
Kisielów | Andrzej 785 299 058 |
Kończyce | Andrzej 785 299 058 |
Koniaków | Andrzej 785 299 058 |
Kowale | Andrzej 785 299 058 |
Kostkowice | Andrzej 785 299 058 |
Kozy | Rafał 500 352 365 |
Kozakowice Górne | Andrzej 785 299 058 |
Landek | Rafał 500 352 365 |
Leszna Górna | Andrzej 785 299 058 |
Łączka | Andrzej 785 299 058 |
Łazy | Rafał 500 352 365 |
Łodygowice | Rafał 500 352 365 |
Mazańcowice | Rafał 500 352 365 |
Meszna | Rafał 500 352 365 |
Międzyrzecze Górne | Rafał 500 352 365 |
Międzyrzecze Dolne | Rafał 500 352 365 |
Międzyświeć | Andrzej 785 299 058 |
Nierodzim | Andrzej 785 299 058 |
Ochaby Małe | Andrzej 785 299 058 |
Ochaby Wielkie | Andrzej 785 299 058 |
Ogrodzona | Andrzej 785 299 058 |
Pierściec | Andrzej 785 299 058 |
Pogórze | Andrzej 785 299 058 |
Pogwizdów | Andrzej 785 299 058 |
Pruchna | Andrzej 785 299 058 |
Puńców | Andrzej 785 299 058 |
Roztropice | Rafał 500 352 365 |
Rudnik | Andrzej 785 299 058 |
Rudzica | Rafał 500 352 365 |
Rybarzowice | Rafał 500 352 365 |
Simoradz | Andrzej 785 299 058 |
Skoczów | Andrzej 785 299 058 |
Stara Wieś | Rafał 500 352 365 |
Straszęcin | Rafał 500 352 365 |
Szczyrk | Rafał 500 352 365 |
Świętoszówka | Rafał 500 352 365 |
Ustroń | Andrzej 785 299 058 |
Wilkowice | Rafał 500 352 365 |
Wiślica | Andrzej 785 299 058 |
Wisła | Andrzej 785 299 058 |
Wola Wielka | BOK 33 498 44 55 |
Wola Żyrakowska | BOK 33 498 44 55 |
Zamarski | Andrzej 785 299 058 |
Zawierzbie | BOK 33 498 44 55 |
Żyraków | BOK 33 498 44 55 |
*Nie ma miejscowości z której dzwonisz? Skontaktuj się z BOK